I numeri telefonici
sono preceduti da: 081 746 |
|||
NOMINATIVO | TELEFONO | FAX | |
ING. ANTONIETTA PERRONE - DIRETTORE | 7070 |
INGEGNERIA CLINICA |
|||
Area Amministrativa: |
|||
SIG. ANTONIO MAURO CARRIERI | 7077 | ||
DOTT.SSA ENRICA DE MARINIS | 3877 | ||
DOTT. ENRICO FORCILLO | 2777 | ||
SIG. DAVIDE GOVERNI | 4539 | ||
RAG. VINCENZO RODOLFO MARRONE | 3833 | ||
SIG. MICHELE VISCONTI | 2876 | ||
Area Tecnica: |
|||
ING. ROSSELLA ABAGNALE | 4918 | ||
ING. ROSALIA BOCCIA | 3789 | ||
GEOM. ALESSANDRO DEL PRETE | 2035 | ||
ING. PASQUALE GAROFALO | 4944 | ||
ING VITTORIA GIOVANNINI | 3491 | ||
ING. GIUSEPPINA MORRA | 3788 | ||
ING. RENATO POLVERINO | 3571 | ||
ING. ROSALIA SASSO | 3571 |
INFORMATICA AMMINISTRATIVA | |||
SIG. SALVATORE BUONAURIO | 2876 | ||
DOTT. MICHELE CALIFANO | 4389 | ||
DOTT. GIUSEPPE MARZOCCHI | 7236 | ||
RAG. M. ROSARIA VOLLERO | 4742 |
INFORMATICA SANITARIA | |||
ING. ANNA CANTONE | 3537 | ||
ING. GUGLIELMO TOSCANO | 4223 | ||
|
INFRASTRUTTURA DI RETE | |||
2777 | |||
|
PORTALE WEB ISTITUZIONALE | ||||
DOTT.SSA ANNAMARIA CANCIELLO |
3109 |
|||
Tirocinanti/Tesisti |
4753 |
|||
Presidii ditte esterne ENGINEERING
DOTT.SSA FRANCESCA CESARO
4393DOTT.SSA GRAZIELLA FOSCHINI 2958 ASSISTENZA PACS
DOTT. GIUSEPPE PUZONE
4759CENTRALINO ALTHEA
800 99 19 37NUMERO REPERIBILITÀ TECNICI
3316840749 |
||||
Segnala eventuali imprecisioni e/o integrazioni |