 |
 U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA |
| | NOMINATIVO | TELEFONO | FAX | EDIFICI |
| SENOLOGIA | DOTT. AMITRANO | 2723 | | 6 |
| COORDINATORE INF. | DOTT.SSA ELISA BALENZIO | 2554 | | 16 |
| COORDINATORE TTSSRM | DOTT. CARMINE BOTTA | 2573 | 2573 | 16 |
| DIRETTORE | ARTURO BRUNETTI | 3102-3516 | | 1 |
| | LUIGI CAMERA | 2101 | | 10 |
| CAPOSALA | MARIAROSARIA COSTANZO | 4536 | | 10 |
| APPARECCHIATURE E RADIOPROTEZIONE | SALVATORE DE ROSA | 3524 | | 10 |
| SEGRETERIA | SIG.RA MARISA DI STASIO | 3560 | 081 5457081 | 10 |
| | MASSIMO IMBRIACO | 2032 | | 10 |
| | SIMONE MAUREA | 2039 | | 10 |
| COORDINATORE TTSSRM | DOTT.SSA VALENTINA MILANO | 4536 | | 10 |
| SENOLOGIA | DOTT.SSA ROMEO | 2723 | | 6 |
| | SIG.RA MONICA SPASIANO | 2043 | | 1 |
| MEDICO DI GUARDIA | | 2482 | | 16 |
| TECNICO DI GUARDIA | | 2564 | | |
| ACCETTAZIONE PAZIENTI | | 3561 | 3527 | 10 |
| SALA ECOGRAFIA | | 3306 | | 10 |
| SALA TAC | | 4260 | | 10 |
| SALA RISONANZA MAGNETICA | | 2336 | | 10 |
| SALA REFERTAZIONE | | 2402 | | 10 |
| DOTTORANDI | | 3102 | | 10 |
| RADIOLOGIA PEDIATRICA | | 2940 | | 11 |
| RADIOLOGIA PEDIATRICA | | 2933 - 2944 | | 11 |
| RADIOLOGIA ODONTOIATRICA | | 2093 | | 14 |
| RADIOLOGIA ORTOPEDICA | | 2859 | | 12 |
 |
 U.O.C. MEDICINA NUCLEARE E DELLO SPORT |
| | NOMINATIVO | TELEFONO | FAX | EDIFICI |
| | PROF.SSA ACAMPA | 2110 | | 1 |
| DIREZIONE | PROF. CUOCOLO | 2044 | | |
| | PROF. CUOCOLO | 2044 | | 10 |
| | DOTT.SSA D'AMICO | 2226 | | 10 |
| | PROF.SSA DEL VECCHIO | 3307 | | 10 |
| | DOTT. DI VAIA | 2254 | | 20 |
| | DOTT. GISONNI | 2226 | | 10 |
| | DOTT. MAINOLFI | 2226 | | 10 |
| AMBULATORIO MEDICINA DELLO SPORT | DOTT. MAROTTA | 4523 | | 10 |
| LABORATORIO ERGOMETRIA | DOTT. MARZULLO | 3425 | | 20 |
| | DOTT. MARZULLO | 4241 | | 10 |
| SEGRETERIA MEDICINA DELLO SPORT | NESCI | 3562 | 3562 | 10 |
| SALA PET | | 3002 | | 10 |
| SALA MEDICINA NUCLEARE | | 3523 | | 10 |
| PRENOTAZIONI MEDICINA NUCLEARE | | 2043 | 2356 | 10 |
 |
 U.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA |
| | NOMINATIVO | TELEFONO | FAX | EDIFICI |
| | PROF. MARIA D'ARMIENTO | 2350 | | 20 |
| | PROF.SSA MARIALAURA DEL BASSO DE CARO | 3477 | | 20 |
| | DOTT.SSA MARCELLA GIORDANO | 3431 | | 20 |
| | DOTT. GENNARO ILARDI | 2305 | | 20 |
| | PROF. LUIGI INSABATO | 3442 | | 20 |
| | DOTT.SSA GELSOMINA MANSUETO | 3431 | | 20 |
| | PROF. MASSIMO MASCOLO | 4532 | | 20 |
| | DOTT.SSA DANIELA RUSSO | 3006 | | 20 |
| DIREZIONE | PROF.SSA STEFANIA STAIBANO | 2368 | | 20 |
| SEGRETERIA | | 3433 | 3475 | 20 |
| ACCETTAZIONE CAMPIONI INTERNI | | 3441 | | 20 |
| ACCETTAZIONE CAMPIONI ESTERNI | | 2338 | | 20 |
 |
 U.O.C. ONCOLOGIA MEDICA |
| | NOMINATIVO | TELEFONO | FAX | EDIFICI |
| | GRAZIA ARPINO | | | |
| | PROF. ROBERTO BIANCO | 2061 | 2061 | |
| | CARLOMAGNO | 4271 | | |
| | DE ANGELIS | | | |
| DIREZIONE | PROF. SABINO DE PLACIDO | 3660 | | |
| | FORESTIERI | 3662 | | |
| | MARIO GIULIANO | | | |
| | LANZINI | 3660 | | |
| | LAURIA | 3662 | | |
| | MARINELLI | 3662 | | |
| | LUCIO PUCCIARELLI | 4276 | | |
| CAPOSALA DH | | 2130 | | |
| ACCETTAZIONE | | 2464 | | |
| UMACA | | 4519 | | |
| AMMINISTAZIONE | | 4278-2313 | | |
| CRTR | | 2114 | | |
| ACCETTAZIONE DH | | 7242-43 | | |
| PORTINERIA | | 2019 | | |
| MEDICHERIA | | 2152 | | |
| MEDICO DI GUARDIA | | 3664 | | |
| STANZA MEDICI ONCOLOGIA | | 2349 | | |
 |
 U.O.C. EMATOLOGIA |
| | NOMINATIVO | TELEFONO | FAX | EDIFICI |
| | SIMONA AVILIA | 2164 | 2165 | 1, V PIANO |
| | LUCIO CATALANO | 2165 | | 1, PIANO TERRA |
| | GIUSEPPE CERCIELLO | 2165 | | 1, PIANO TERRA |
| | FEDERICO CHIURAZZI | 2165 | | 1, PIANO TERRA |
| SEGRETERIA EMATOLOGIA | CARMELA COPPOLA | 2165 | | 1, PIANO TERRA |
| | ROBERTA DELLA PEPA | 4729 | 2165 | 1, PIANO TERRA |
| | GIANPAOLO GARGIULO | 2168 | | 1, PIANO TERRA |
| | FRANCESCO GRIMALDI | 2165 | | 1, PIANO TERRA |
| | LUIGIA LUCIANO | 2165 | | 1, PIANO TERRA |
| | VINCENZO MARTINELLI | 2165 | | 1, PIANO TERRA |
| DIREZIONE | FABRIZIO PANE | 2165 | | 1, PIANO TERRA |
| | MARCO PICARDI | 2165 | | 1, PIANO TERRA |
| | NOVELLA PUGLIESE | 4392 | 2165 | 1, PIANO TERRA |
| | M. ANTONIO RISITANO | 2165 | | 1, PIANO TERRA |
| | ALESSANDRO SEVERINO | 2165 | | 1, PIANO TERRA |
| DH EMATOLOGIA | ROSARIA TOTARO | 2165 | | 1, PIANO TERRA |
| AREA DEGENZA | | 2168 | | 1, V PIANO |
| AMBULATORIO | | 4533 | | 1, V PIANO |
| CAMERA STERILE | | 4281 | | 1, V PIANO |
| STANZA MICROSCOPI | | 2165 | | 1, PIANO TERRA |
| REPARTO | | 2164 | | 1, V PIANO |
| AMBULATORIO STANZA 24 | | 2050 | | 1, PIANO TERRA |
| AMBULATORIO STANZA 23 | | 2055 | | 1, PIANO TERRA |
| AMBULATORIO STANZA 22 | | 2053 | | 1, PIANO TERRA |
| AMBULATORIO STANZA 21 | | 2040 | | 1, PIANO TERRA |
| STANZA INFERMIERI | | 2167 | | 1, V PIANO |